

| 사업명 | 세부내용 | |
|---|---|---|
| 자립지원사업 (마을만들기사업) |
홈헬퍼 | 지역주민 자조집단을 활용한 두레공동체 만들기 |
| 춘의마을커뮤니티 | 인터넷 상의 지역사회 및 사회복지 정보 제공, 주민의견교환의 장 마련 | |
| 축구단 | 성인 중심의 축구활동을 통한 건강증진 및 지역사회 기여 지역사회이미지 개선 |
|
| 어르신지킴이 활동 | 지역 내 거동불편 어르신들의 다양한 어려움을 지역주민들이 1:1 연계하는 돕는 주민자조집단 | |
| 놀이터지킴이 활동 | 놀이터 개선 사업을 통해 지역주민의 지역사회 환경의식을 개선하여 깨끗한 마을만들기를 실현 | |
| 마을만들기 운영회의 | 마을만들기 사업 담당직원을 중심으로 마을만들기 사업계획, 평가하는 정기적인 회의 |
|
| 푸른부천21 마을만들기 분과모임 |
마을만들기 사업 관련 정보공유 및 연대사업을 통한 지역의제 만들기 | |
| 좋은 지역사회만들기 모임 |
전국의 지역사회조직을 실천하는 실무자들의 모임 | |
| 마을학교 | 지역주민을 대상으로 한 공개강좌, 정보제공과 의식교육, 지도자 교육 | |
| 인력관리 | 후원자 관리 | 정기적인 감사편지 발송 및 후원정산보고, 년말 송년행사 등을 통해 소속감 및 자긍심
부여 연말정산 후원영수증 발부 |
| 자원봉사자관리 | 월 1회 정기적인 담당자 회의를 통하여 추진과정과 참여인원, 현황 등을 파악하고 인센티브 및 송년감사행사로 소속감 부여 | |
| 직원교육 | 정기적인 연수지원과 보고회 운영, 신입, 중간관리자 교육 실시 | |
| 노동부 연계 | 사회적일자리창출사업, 직장체험연수생 확보와 교육을 통한 준사회복지사 개발 | |
| 실습지도 | 년 2회 정기적인 실습지도 및 학교 연계사업 추진 | |
| 물적자원개발 | 후원(현금) | 지역사회 후원의 활성화를 통한 더불어 사는 사회의 의미 부여 |
| 후원(물품) | 경제적 어려움에 있는 주민들을 위해 물품으로 후원하고자 하는 후원자 연계 | |
| 저금통사업 | 지역내 저소득으로 생활이 어려우신 주민들을 위해 사랑의 저금통을 통한 서비스 지원 | |
| 후원홍보팀 | 복지관 BI개발과 커뮤니케이션 전략 수립, 홍보후원활동 | |
| 교육연구 | 욕구조사작업 | 각 대상층별로 가지는 욕구를 종합적으로 조사하여 사업계획 수립 |
| 연구집발간 | 표준업무 매뉴얼 및 전문사업 연구자료집 발간, 심포지엄 실시 등 | |
| 정보지원 | 정보화사업 |
정보문화진흥원, 부천시 정보관리과 등의 지원으로 무료 정보화교육 실시, 각 대상층별 정보화교육 자체 실시 |
| 연대사업 | 지역지도자회의 | 춘의아파트 지역 임차인대표, 부녀회, 통반장단과의 정기적인 모임 |
| 운영위원회의 | 반기별 1회 복지관 운영자문위원들과의 연계사업 추진 및 자문기구 | |
| 마을만들기 사업 | 지역주민들로 구성된 봉사모임 | |
| 기타연계 | 사회복지관실무자연합회의, 춘의동 주민자치위원회의, 대학부설사회복지기관협의회,
가대부설 5개기관 모임, 지역 기업체 연계 활동 등 |
|